Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

090147

Jorge Bazarte, Victor Agular , Martha Elvia , David Alonso
Mexico - UPSLP
Enviados Resueltos Radio Twitter
34 6 17.64%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
71027211796 090147 C++OK 0.0090s 2012-02-11 20:40:48
71027211781 090147 C++OK 0.0110s 2012-02-11 20:40:36
71027211437 090147 C++OK 0.0080s 2012-02-08 23:21:35
710272108926 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-05 20:44:28
710272106625 090147 C++OK 0.0100s 2012-02-05 04:05:21
710272102725 090147 C++OK 0.0100s 2012-02-04 19:48:38
71027210229 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 17:59:19
71027210219 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 17:59:03
71027210209 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 17:58:36
71027210199 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 17:58:14
71027210169 090147 PythonOK 0.0310s 2012-02-04 06:56:45
71027210159 090147 PythonOK 0.0310s 2012-02-04 06:53:34
71027210089 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 06:12:19
71027210079 090147 PythonOK 0.0330s 2012-02-04 06:12:02
71027210069 090147 PythonOK 0.0320s 2012-02-04 06:08:01
71027210059 090147 PythonOK 0.0360s 2012-02-04 05:56:11
71027210049 090147 PythonOK 0.0550s 2012-02-04 05:50:58
71027209139 090147 C++INCORRECTO 0.0100s 2012-02-01 06:12:19
71027209129 090147 C++COMPILACION 0.0000s 2012-02-01 06:11:49
71027209119 090147 CINCORRECTO 0.0090s 2012-02-01 06:08:17
71027209109 090147 CINCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:48:59
71027209099 090147 CTIEMPO 1.0090s 2012-02-01 05:48:20
71027209089 090147 CINCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:47:31
71027209079 090147 CINCORRECTO 0.0090s 2012-02-01 05:46:38
71027209069 090147 CCOMPILACION 0.0000s 2012-02-01 05:46:08
71027209059 090147 CINCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:41:47
71027209049 090147 CINCORRECTO 0.0070s 2012-02-01 05:32:47
71027209039 090147 CTIEMPO 1.0070s 2012-02-01 05:17:15
71027209029 090147 CINCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:16:53
71027209019 090147 CCOMPILACION 0.0000s 2012-02-01 05:15:57
71027209009 090147 C++INCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:14:59
71027208999 090147 CINCORRECTO 0.0080s 2012-02-01 05:07:39
71027208989 090147 CTIEMPO 1.0060s 2012-02-01 05:01:41
71027208979 090147 CTIEMPO 1.0130s 2012-02-01 04:51:53

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida