Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 41996 916 3459 26.48%
6mas sumas 16291 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 12532 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20854 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 10377 89 750 11.87%
12NO GRITAR 8063 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 11065 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5997 49 132 37.12%
17Collar Roto 4572 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7794 77 178 43.26%
25Media Armonica 11277 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22847 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7622 101 457 22.10%
27Cajas 6540 102 295 34.58%
30Is It A Tree 9383 29 167 17.37%
28Ligas 7559 42 131 32.06%
29Reparaciones 5391 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 19867 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5731 33 68 48.53%
38Las monedas 7514 63 97 64.95%
39Casino 5247 27 132 20.45%
40Festejando 4366 21 93 22.58%
411979 4498 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 3018 2 32 6.25%
44Chilanga 5030 13 110 11.82%
45Love 3475 19 99 19.19%
46Space 3879 6 19 31.58%
51Toxicity 3978 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 8119 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 8365 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3320 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 5097 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4667 36 146 24.66%
59Shift cipher 5402 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5639 162 241 67.22%
64Open Source 4430 23 169 13.61%
65Limocargas 6893 14 104 13.46%
66Bold 11045 130 227 57.27%
67Digital Root 7187 121 217 55.76%
68Soundex 5015 59 118 50.00%
69Regalos 4736 17 68 25.00%
70El rival mas debil 4010 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6431 126 299 42.14%
72Quiero jugar 6787 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8667 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 7476 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 6257 18 137 13.14%
78Interview Question 8988 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 5290 37 237 15.61%
80La leche 5604 25 68 36.76%
81Space Attack 3848 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5443 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5758 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 5063 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3512 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8557 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3882 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3387 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7464 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 2051 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7916 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 4023 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 7385 34 248 13.71%
102Anagramas 5652 44 273 16.12%
103Leyendo matrices 4754 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 4272 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3871 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3538 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3310 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 3207 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3662 0 0 0.00%
512FreeOpen 2439 0 9 0.00%
514GCC 6416 17 214 7.94%
516Slash 5061 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 5213 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2887 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4857 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2290 12 102 11.76%
910Antivirus 2108 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida