Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

CesarGN

César Fernando García Noyola
Mexico - Instituto Tecnológico de Celaya
Enviados Resueltos Radio Twitter
42 5 11.90%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
7102724910102 CesarGN JAVAOK 0.3080s 2013-08-01 20:59:07
7102724909102 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-01 20:58:51
710272490811 CesarGN JAVAOK 0.8590s 2013-08-01 20:38:02
71027249076 CesarGN JAVAOK 0.1070s 2013-08-01 18:40:04
71027249066 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-01 18:39:45
71027249056 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-01 18:39:01
71027249046 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-01 17:34:05
71027249039 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 17:10:55
71027249029 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 17:07:44
71027249019 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 17:05:52
71027249009 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 17:05:08
71027248999 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 17:02:01
71027248989 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-01 17:00:20
71027248979 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1090s 2013-08-01 17:00:05
71027248967 CesarGN JAVAOK 0.1070s 2013-08-01 16:57:14
71027248957 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 16:35:45
71027248947 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 16:29:19
71027248937 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 16:27:37
71027248927 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 16:15:57
71027248919 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1090s 2013-08-01 15:51:34
71027248907 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 15:50:48
71027248897 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 14:47:12
71027248887 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-08-01 14:42:39
71027248877 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-08-01 14:38:13
71027248477 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-07-30 19:18:25
71027248469 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 07:31:45
71027248457 CesarGN JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-30 07:27:08
71027248447 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 07:11:23
71027248437 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 07:09:22
71027248429 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 05:33:59
71027248419 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 05:28:19
71027248401 CesarGN JAVAOK 0.1060s 2013-07-30 05:26:55
71027248396 CesarGN JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-30 05:25:48
71027248386 CesarGN JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-30 05:24:12
71027248379 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 05:22:27
71027248369 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 05:20:18
71027248351 CesarGN JAVAOK 0.1070s 2013-07-30 05:12:29
71027248349 CesarGN JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-30 03:54:19
71027248339 CesarGN JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-30 03:43:39
71027248329 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-07-30 02:57:10
71027248319 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-07-30 02:51:19
71027248309 CesarGN JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-07-30 02:47:51

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida