Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

bestard

Alexander Bestard Rivera
Mexico - Instituto Tecnologico de Celaya
Enviados Resueltos Radio Twitter
45 4 8.888%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272905031 bestard C++INCORRECTO 0.0030s 2017-02-27 08:31:13
710272904931 bestard C++INCORRECTO 0.0030s 2017-02-27 08:30:24
710272904831 bestard C++INCORRECTO 0.0050s 2017-02-27 08:30:19
710272904731 bestard C++OK 0.0030s 2017-02-27 08:15:39
710272904631 bestard C++INCORRECTO 0.0050s 2017-02-27 08:06:45
710272904531 bestard C++NO_SALIDA 1.0080s 2017-02-27 08:06:21
710272899077 bestard C++OK 0.0030s 2016-12-23 09:44:53
710272898977 bestard JAVACOMPILACION 0.0000s 2016-12-23 09:44:43
710272898877 bestard C++INCORRECTO 0.0250s 2016-12-23 08:33:42
710272898777 bestard C++INCORRECTO 0.0080s 2016-12-23 08:31:35
710272898677 bestard C++TIEMPO 3.0110s 2016-12-21 11:13:54
710272898577 bestard C++NO_SALIDA 3.0080s 2016-12-21 11:13:27
710272898477 bestard C++INCORRECTO 0.0130s 2016-12-21 11:13:09
710272898331 bestard C++TIEMPO 1.0080s 2016-12-21 08:52:46
710272898231 bestard C++OK 0.0020s 2016-12-21 08:51:54
710272898131 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2016-12-21 08:51:43
710272898031 bestard C++OK 0.0030s 2016-12-21 08:51:12
710272897931 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2016-12-21 08:51:01
710272897831 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2016-12-21 08:50:04
710272897731 bestard C++OK 0.0030s 2016-12-21 08:49:02
710272897631 bestard C++NO_SALIDA 1.0080s 2016-12-21 08:48:00
710272726011 bestard C++INCORRECTO 0.0320s 2015-03-12 14:42:10
710272725914 bestard C++INCORRECTO 0.0590s 2015-03-12 14:36:53
710272725814 bestard C++INCORRECTO 0.0710s 2015-03-12 14:36:19
710272725711 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2015-03-12 14:35:09
710272725614 bestard C++INCORRECTO 0.0590s 2015-03-12 14:35:06
710272725511 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2015-03-12 14:34:40
710272725411 bestard C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2015-03-12 14:29:23
71027272536 bestard C++OK 0.0030s 2015-03-12 14:29:14
71027272526 bestard JAVACOMPILACION 0.0000s 2015-03-12 14:28:50
71027272516 bestard JAVACOMPILACION 0.0000s 2015-03-12 14:28:49
710272725011 bestard JAVACOMPILACION 0.0000s 2015-03-12 14:26:15
710272724911 bestard JAVACOMPILACION 0.0000s 2015-03-12 14:26:04
71027272481 bestard C++OK 0.0020s 2015-03-12 14:13:51
71027272471 bestard C++OK 0.0030s 2015-03-12 14:13:45
71027272461 bestard C++OK 0.0120s 2015-03-12 14:13:41
71027272451 bestard C++COMPILACION 0.0000s 2015-03-12 14:12:12
71027272441 bestard C++INCORRECTO 0.0230s 2015-03-12 14:09:20
71027272431 bestard C++INCORRECTO 0.0020s 2015-03-12 14:09:14
71027272421 bestard C++INCORRECTO 0.0020s 2015-03-12 14:07:08
71027272411 bestard C++INCORRECTO 0.0020s 2015-03-12 14:06:59
71027272401 bestard C++INCORRECTO 0.0030s 2015-03-12 14:06:52
71027272391 bestard C++INCORRECTO 0.0030s 2015-03-12 14:06:51
71027272381 bestard C++INCORRECTO 0.0030s 2015-03-12 14:06:42
71027272371 bestard C++NO_SALIDA 0.5070s 2015-03-12 13:58:27

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida