Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

d13go

diego silva rivera
Mexico - Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica
Enviados Resueltos Radio Twitter
40 13 32.5% @DieExo


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272875825 d13go JAVAOK 0.7060s 2016-08-21 18:08:18
710272875767 d13go PythonOK 0.0340s 2016-08-19 23:50:35
710272875667 d13go JAVAINCORRECTO 0.2380s 2016-08-19 23:18:07
710272875567 d13go JAVAOK 0.2540s 2016-08-19 22:56:36
710272875467 d13go JAVAINCORRECTO 0.2440s 2016-08-19 22:52:42
71027287531 d13go PythonOK 0.0210s 2016-08-19 19:07:28
71027287521 d13go PythonINCORRECTO 0.0200s 2016-08-19 19:00:31
71027287511 d13go PythonOK 0.0310s 2016-08-19 18:58:43
71027287501 d13go PythonINCORRECTO 0.0480s 2016-08-19 18:57:36
710272842867 d13go JAVAINCORRECTO 0.2370s 2016-03-18 18:03:54
710272842767 d13go JAVAINCORRECTO 0.2480s 2016-03-18 18:02:36
710272842667 d13go JAVAINCORRECTO 0.2350s 2016-03-18 12:52:16
710272842567 d13go JAVAINCORRECTO 0.2420s 2016-03-18 12:33:11
710272842467 d13go JAVAINCORRECTO 0.2610s 2016-03-18 12:30:10
71027284237 d13go JAVAINCORRECTO 0.2440s 2016-03-17 20:58:08
71027284227 d13go JAVAINCORRECTO 0.2350s 2016-03-17 12:48:13
710272842167 d13go JAVAINCORRECTO 0.2350s 2016-03-16 20:07:43
71027284201 d13go JAVAOK 0.2080s 2016-03-16 14:09:48
710272660325 d13go JAVAINCORRECTO 0.2020s 2014-07-20 15:02:43
710272658327 d13go JAVAINCORRECTO 0.2300s 2014-07-18 09:10:20
71027265821 d13go JAVAOK 0.2050s 2014-07-18 08:49:51
710272353066 d13go JAVAOK 0.1060s 2013-01-29 03:22:07
710272351527 d13go JAVAINCORRECTO 0.3570s 2013-01-28 00:14:53
710272299825 d13go JAVAINCORRECTO 0.1580s 2012-11-02 00:12:41
710272299725 d13go JAVAINCORRECTO 0.1640s 2012-11-01 23:41:22
710272299625 d13go JAVAINCORRECTO 0.3060s 2012-11-01 23:35:18
710272299512 d13go JAVAOK 0.1570s 2012-11-01 21:10:06
710272283726 d13go JAVAINCORRECTO 0.1060s 2012-10-22 02:27:48
710272283626 d13go JAVAINCORRECTO 0.1070s 2012-10-22 00:44:32
710272282671 d13go JAVAOK 0.1570s 2012-10-19 04:09:28
710272282571 d13go JAVAINCORRECTO 0.1570s 2012-10-19 04:07:10
7102722816554 d13go JAVAOK 0.1100s 2012-10-16 03:39:11
7102722803551 d13go JAVAOK 0.1080s 2012-10-15 07:58:19
7102722802102 d13go JAVAOK 0.2080s 2012-10-14 23:31:45
710272277811 d13go JAVAOK 0.6090s 2012-10-13 04:50:07
710272275562 d13go JAVAOK 0.1100s 2012-10-10 02:36:06
710272273078 d13go JAVAOK 0.2070s 2012-10-07 17:41:48
710272272978 d13go JAVAINCORRECTO 0.3150s 2012-10-07 17:39:56
71027227036 d13go JAVAOK 0.1080s 2012-10-06 06:48:05
71027227021 d13go JAVAOK 0.1070s 2012-10-06 06:42:26

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida