Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

darksid3

andy bem
Mexico - itsch
Enviados Resueltos Radio Twitter
35 17 48.57%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
7102723959102 darksid3 JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-04-04 23:45:14
7102723958102 darksid3 JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-04-04 23:36:19
7102723957102 darksid3 JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-04-04 23:33:28
710272391939 darksid3 C++INCORRECTO 0.0100s 2013-03-30 18:17:00
710272391839 darksid3 JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-03-30 18:01:04
710272391131 darksid3 JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-03-30 04:35:54
7102723886554 darksid3 JAVAOK 0.1080s 2013-03-27 06:36:00
7102723885551 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-27 06:30:28
710272388478 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-27 06:26:23
710272388378 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-27 06:05:55
710272388278 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-27 06:02:06
7102723880100 darksid3 JAVAOK 0.2070s 2013-03-27 04:58:50
710272387952 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-27 04:05:48
710272387859 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-27 03:54:14
710272387759 darksid3 JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-03-27 03:45:52
710272387667 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-27 03:25:04
710272387571 darksid3 JAVAOK 0.1060s 2013-03-27 03:17:26
710272387466 darksid3 JAVAOK 0.1060s 2013-03-27 03:10:29
710272387362 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-27 02:59:52
710272387227 darksid3 JAVAOK 0.1580s 2013-03-27 02:40:54
710272387126 darksid3 JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-03-27 02:14:38
710272387026 darksid3 JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-03-27 01:55:27
710272386818 darksid3 JAVAOK 0.1570s 2013-03-27 01:37:51
710272386425 darksid3 JAVAOK 0.2070s 2013-03-27 00:12:20
710272386315 darksid3 JAVAOK 0.1060s 2013-03-26 23:09:36
710272386212 darksid3 JAVAOK 0.1060s 2013-03-26 21:58:54
710272386112 darksid3 JAVAINCORRECTO 0.1140s 2013-03-26 21:54:46
710272386014 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-26 21:38:07
710272385914 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-26 21:19:36
710272385811 darksid3 JAVATIEMPO 5.0100s 2013-03-26 21:03:05
710272385711 darksid3 JAVAINCORRECTO 0.1590s 2013-03-26 20:43:43
71027238556 darksid3 JAVAOK 0.1080s 2013-03-26 17:30:32
71027238547 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-26 17:26:26
71027238536 darksid3 JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-03-26 17:24:01
71027238521 darksid3 JAVAOK 0.1070s 2013-03-26 16:28:16

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida