Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

gsl1337

Gerardo Santiago Lopez
Mexico - Thincode
Enviados Resueltos Radio Twitter
55 7 12.72%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710273088168 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-25 22:44:23
710273088027 gsl1337 CINCORRECTO 0.0040s 2023-08-23 18:09:41
710273087927 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-23 18:09:05
710273087866 gsl1337 COK 0.0080s 2023-08-22 21:30:02
710273087667 gsl1337 CINCORRECTO 0.0070s 2023-08-22 17:56:07
710273087566 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-22 17:03:44
7102730874554 gsl1337 COK 0.0070s 2023-08-21 17:22:38
7102730873554 gsl1337 CINCORRECTO 0.0080s 2023-08-21 17:02:52
710273087171 gsl1337 COK 0.0070s 2023-08-18 20:56:06
710273087025 gsl1337 CNO_SALIDA 0.0020s 2023-08-18 17:57:55
710273085471 gsl1337 JAVACOMPILACION 0.0000s 2023-08-16 19:24:58
710273085371 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-16 19:23:14
710273085271 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-16 18:54:17
71027308467 gsl1337 CINCORRECTO 0.0010s 2023-08-15 20:12:52
71027308457 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-15 20:11:45
710273084126 gsl1337 CTIEMPO 1.0190s 2023-08-15 18:06:43
710273081871 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-14 20:18:45
710273081671 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-14 18:57:56
710273081571 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-14 18:54:14
710273080262 gsl1337 COK 0.0170s 2023-08-11 23:36:55
710273080162 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-11 23:36:14
710273080062 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-11 23:35:03
710273079962 gsl1337 CINCORRECTO 0.0010s 2023-08-11 23:25:00
710273079862 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-11 23:00:53
710273079762 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-11 22:52:20
710273079662 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-11 22:19:16
710273079562 gsl1337 CINCORRECTO 0.0080s 2023-08-11 20:24:58
710273079362 gsl1337 CINCORRECTO 0.0010s 2023-08-11 19:46:56
710273079062 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-11 19:32:51
710273078862 gsl1337 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2023-08-11 19:30:45
710273078462 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-11 19:24:41
710273078362 gsl1337 CINCORRECTO 0.0010s 2023-08-11 19:24:19
71027307626 gsl1337 COK 0.0020s 2023-08-11 17:29:52
71027307616 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 21:29:44
7102730760551 gsl1337 COK 0.0020s 2023-08-10 21:28:50
7102730759551 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 21:23:59
7102730758551 gsl1337 JAVACOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 21:23:51
71027307576 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 21:12:10
71027307566 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 21:10:59
7102730754551 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 19:08:41
71027307496 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 18:16:41
71027307486 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 18:14:28
71027307476 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 18:09:43
71027307469 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 17:37:56
71027307459 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 17:25:05
71027307449 gsl1337 JAVACOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 17:24:59
71027307426 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 13:41:38
71027307416 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 13:39:01
71027307406 gsl1337 CINCORRECTO 0.0090s 2023-08-10 13:15:09
71027307396 gsl1337 CINCORRECTO 0.0020s 2023-08-10 12:31:15
71027307386 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 12:29:57
71027307371 gsl1337 COK 0.0010s 2023-08-10 11:20:09
71027307361 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 11:18:29
71027307351 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 11:05:51
71027307341 gsl1337 CCOMPILACION 0.0000s 2023-08-10 11:04:32

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida