Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

jebusfx

Jesus Alejandro Fernandez Flores
Mexico - ESCOM
Enviados Resueltos Radio Twitter
59 9 15.25%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272038116 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-11-04 03:26:51
710272006315 jebusfx COK 0.0110s 2011-10-25 17:19:10
710271998726 jebusfx C++OK 0.0090s 2011-10-24 05:26:29
710271998626 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-24 04:57:57
7102719959101 jebusfx C++INCORRECTO 0.0320s 2011-10-22 19:42:43
7102719958101 jebusfx C++INCORRECTO 0.0290s 2011-10-22 19:34:38
71027198039 jebusfx JAVAOK 0.1080s 2011-10-19 03:16:13
71027198029 jebusfx CCOMPILACION 0.0000s 2011-10-19 02:58:36
710271979162 jebusfx COK 0.0110s 2011-10-18 05:59:48
710271979062 jebusfx COK 0.0110s 2011-10-18 05:58:32
710271978962 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 05:49:27
710271978862 jebusfx COK 0.0080s 2011-10-18 05:39:59
710271978762 jebusfx COK 0.0080s 2011-10-18 05:39:01
710271978662 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 05:37:10
710271978562 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 05:35:50
710271978462 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 04:59:47
71027197836 jebusfx CINCORRECTO 0.0160s 2011-10-18 04:57:06
71027197826 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-18 04:54:31
710271978162 jebusfx COK 0.0120s 2011-10-18 04:47:10
710271978062 jebusfx COK 0.0080s 2011-10-18 04:41:33
710271977962 jebusfx COK 0.0080s 2011-10-18 04:38:04
710271977862 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 04:35:43
710271977762 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-18 04:10:58
710271977614 jebusfx COK 0.2460s 2011-10-18 04:02:26
710271977514 jebusfx COK 0.2510s 2011-10-18 03:59:17
710271974512 jebusfx C++OK 0.0100s 2011-10-16 23:07:27
710271969412 jebusfx C++INCORRECTO 0.0100s 2011-10-14 16:36:29
710271969112 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-14 16:12:47
710271969012 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-14 15:56:43
710271968912 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-14 15:54:19
710271968612 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-14 15:46:45
710271967112 jebusfx C++INCORRECTO 0.0090s 2011-10-14 04:53:41
710271967012 jebusfx C++INCORRECTO 0.0080s 2011-10-14 04:44:18
710271966912 jebusfx C++INCORRECTO 0.0120s 2011-10-14 03:47:32
710271966712 jebusfx C++INCORRECTO 0.0080s 2011-10-14 02:09:28
710271966512 jebusfx C++INCORRECTO 0.0080s 2011-10-14 01:41:42
710271966412 jebusfx C++INCORRECTO 0.0080s 2011-10-14 01:35:22
710271966312 jebusfx C++INCORRECTO 0.0080s 2011-10-14 01:26:26
710271961012 jebusfx C++INCORRECTO 0.0100s 2011-10-13 03:57:23
710271960912 jebusfx C++NO_SALIDA 5.0110s 2011-10-13 03:53:59
710271958611 jebusfx C++TIEMPO 5.0090s 2011-10-12 03:29:07
710271958211 jebusfx C++TIEMPO 5.0070s 2011-10-12 03:06:49
71027195659 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-11 16:38:02
710271956414 jebusfx COK 3.2540s 2011-10-11 16:01:18
710271956314 jebusfx CTIEMPO 5.0060s 2011-10-11 15:43:49
71027195549 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-11 04:17:43
710271955214 jebusfx CTIEMPO 5.0080s 2011-10-11 04:09:40
71027195519 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-11 04:04:41
71027195499 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-11 03:54:01
71027195467 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-11 02:56:35
71027195457 jebusfx CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-11 02:35:23
71027195447 jebusfx CNO_SALIDA 1.0070s 2011-10-11 02:33:26
71027195436 jebusfx COK 0.0090s 2011-10-11 01:54:01
71027195421 jebusfx COK 0.0080s 2011-10-11 01:40:18
71027195411 jebusfx CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-10-11 01:35:26
71027195401 jebusfx CCOMPILACION 0.0000s 2011-10-11 01:13:31
71027195391 jebusfx CNO_SALIDA 0.5070s 2011-10-11 01:10:36
71027195381 jebusfx CNO_SALIDA 0.5080s 2011-10-11 01:08:44
71027195371 jebusfx CNO_SALIDA 0.5070s 2011-10-11 00:59:23

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida