Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

mk909

Miguel Alejo
Mexico - none
Enviados Resueltos Radio Twitter
71 5 7.042% MIKI90


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272553812 mk909 C++OK 0.0090s 2013-09-23 21:51:57
710272553712 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 16:48:49
710272553512 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 09:00:41
710272553412 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-23 08:27:01
710272553312 mk909 CCOMPILACION 0.0000s 2013-09-23 08:26:51
710272553212 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 08:21:10
710272553112 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 08:16:29
710272553012 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 07:17:59
710272552912 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 05:54:04
710272552812 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:52:52
710272552712 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:51:25
710272552612 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:48:37
710272552512 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:48:11
710272552412 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:40:22
710272552312 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:39:30
710272552212 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-23 05:38:52
710272552112 mk909 CCOMPILACION 0.0000s 2013-09-23 03:36:46
710272552012 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 03:36:35
710272551912 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-23 03:35:59
710272551812 mk909 C++INCORRECTO 0.0110s 2013-09-23 01:32:26
710272551612 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-21 01:26:51
710272551512 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-21 01:25:46
710272551412 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 23:30:33
710272551312 mk909 CCOMPILACION 0.0000s 2013-09-20 23:30:20
710272551212 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 23:01:46
710272551012 mk909 C++INCORRECTO 0.0100s 2013-09-20 22:25:28
710272550912 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 19:20:36
710272550811 mk909 C++OK 0.8340s 2013-09-20 19:06:30
710272550712 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 18:54:49
710272550612 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 18:52:31
710272550512 mk909 C++TIEMPO 5.0110s 2013-09-20 18:51:31
710272550412 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 18:27:13
710272550312 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 18:22:05
710272550212 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 17:53:31
710272550112 mk909 C++INCORRECTO 0.0070s 2013-09-20 09:14:17
710272550012 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 09:13:23
710272549912 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 09:10:08
710272549812 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-20 08:59:40
710272549712 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 08:46:45
710272549612 mk909 C++INCORRECTO 0.0080s 2013-09-20 08:44:54
710272545011 mk909 C++OK 0.8590s 2013-09-13 19:40:03
710272544911 mk909 C++OK 0.7730s 2013-09-13 19:37:32
710272544811 mk909 C++INCORRECTO 0.4230s 2013-09-13 18:33:10
710272544711 mk909 C++INCORRECTO 0.4350s 2013-09-13 18:16:15
710272544511 mk909 C++INCORRECTO 0.4420s 2013-09-13 08:40:30
710272544411 mk909 C++INCORRECTO 0.4430s 2013-09-13 08:33:09
710272544311 mk909 C++INCORRECTO 0.4630s 2013-09-13 08:32:33
710272544211 mk909 C++INCORRECTO 0.4380s 2013-09-13 08:32:04
710272544111 mk909 C++INCORRECTO 0.4250s 2013-09-13 08:28:53
710272544011 mk909 C++INCORRECTO 0.4510s 2013-09-13 08:25:10
710272543911 mk909 C++INCORRECTO 0.4720s 2013-09-13 08:20:32
710272543811 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 08:08:35
710272543711 mk909 CCOMPILACION 0.0000s 2013-09-13 08:05:30
710272543611 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 08:05:19
710272543511 mk909 C++INCORRECTO 0.4830s 2013-09-13 08:03:59
710272543411 mk909 C++INCORRECTO 0.4350s 2013-09-13 08:02:21
710272543311 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 07:59:08
71027254317 mk909 C++OK 0.0110s 2013-09-13 04:36:05
71027254217 mk909 C++OK 0.0080s 2013-09-13 01:55:21
71027254167 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-13 01:50:41
71027254147 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 01:49:59
71027254137 mk909 CCOMPILACION 0.0000s 2013-09-13 01:48:59
71027254127 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 01:48:32
71027254117 mk909 C++COMPILACION 0.0000s 2013-09-13 01:48:00
71027254107 mk909 C++INCORRECTO 0.0090s 2013-09-13 01:47:19
71027233907 mk909 JAVAOK 0.1060s 2013-01-08 09:45:11
71027233896 mk909 JAVAOK 0.1060s 2013-01-08 08:27:03
71027232791 mk909 JAVAOK 0.1070s 2012-12-11 00:10:23
71027232781 mk909 JAVACOMPILACION 0.0000s 2012-12-10 23:51:42
71027232771 mk909 JAVACOMPILACION 0.0000s 2012-12-10 23:51:28
71027232761 mk909 JAVACOMPILACION 0.0000s 2012-12-10 23:38:09

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida