Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

victormg

Victor M G
Mexico - UNAM
Enviados Resueltos Radio Twitter
73 5 6.849%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272627268 victormg PythonOK 0.0750s 2014-03-13 18:01:28
710272627167 victormg PythonOK 0.0370s 2014-03-13 16:36:33
710272627027 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-13 07:51:35
710272626927 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-13 05:02:38
71027262689 victormg PythonINCORRECTO 0.0370s 2014-03-10 03:23:11
71027262677 victormg PythonOK 0.0420s 2014-03-08 17:36:24
71027262667 victormg PythonINCORRECTO 0.0430s 2014-03-08 17:26:35
71027262657 victormg PythonINCORRECTO 0.0440s 2014-03-08 17:25:43
71027262647 victormg PythonINCORRECTO 0.0400s 2014-03-07 00:36:54
71027262637 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-07 00:34:43
71027262626 victormg PythonOK 0.0360s 2014-03-06 05:21:10
71027262611 victormg PythonOK 0.0390s 2014-03-06 04:50:50
71027262601 victormg PythonINCORRECTO 0.0440s 2014-03-06 04:32:25
71027262591 victormg PythonINCORRECTO 0.0360s 2014-03-06 04:30:14
71027262581 victormg PythonINCORRECTO 0.0620s 2014-03-06 04:14:52
71027262571 victormg PythonINCORRECTO 0.0480s 2014-03-06 04:13:10
71027262561 victormg PythonINCORRECTO 0.0440s 2014-03-06 04:12:01
71027262551 victormg PythonINCORRECTO 0.0480s 2014-03-06 04:08:29
71027262541 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 04:06:49
71027262531 victormg PythonINCORRECTO 0.0370s 2014-03-06 04:03:47
71027262521 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:23:27
71027262511 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:17:11
71027262501 victormg PythonINCORRECTO 0.0430s 2014-03-06 03:15:11
71027262491 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:15:00
71027262481 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:14:39
71027262471 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:14:29
71027262461 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:13:57
71027262451 victormg PythonINCORRECTO 0.0440s 2014-03-06 03:13:21
71027262441 victormg PythonNO_SALIDA 0.5160s 2014-03-06 03:12:24
71027262431 victormg PythonINCORRECTO 0.0390s 2014-03-06 03:11:44
71027262421 victormg PythonINCORRECTO 0.0350s 2014-03-06 03:11:08
71027262411 victormg PythonINCORRECTO 0.0420s 2014-03-06 03:10:26
71027262401 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0610s 2014-03-06 03:09:55
71027262391 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:09:44
71027262381 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:07:36
71027262371 victormg PythonNO_SALIDA 0.0430s 2014-03-06 03:06:53
71027262361 victormg PythonNO_SALIDA 0.0440s 2014-03-06 03:06:28
71027262351 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:06:13
71027262341 victormg PythonNO_SALIDA 0.0430s 2014-03-06 03:06:01
71027262331 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 03:04:51
71027262321 victormg PythonNO_SALIDA 0.0450s 2014-03-06 03:03:32
71027262311 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 02:50:47
71027262301 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 02:48:42
71027262291 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 02:48:40
71027262281 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 02:44:53
71027262271 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-06 02:43:10
71027262261 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:25:29
71027262251 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:23:38
71027262241 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:21:44
71027262231 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:21:26
71027262221 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:21:12
71027262211 victormg PythonNO_SALIDA 0.5100s 2014-03-06 02:02:58
71027262201 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-02 01:31:10
71027262191 victormg PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2014-03-02 01:30:51

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida