Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Rufino

Luis Rufino Perez Romero
Mexico - Instituto tecnologico de celaya
Enviados Resueltos Radio Twitter
71 16 22.53%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272498052 Rufino JAVAOK 0.1070s 2013-08-14 02:54:37
710272497459 Rufino JAVAOK 0.1560s 2013-08-13 05:56:23
710272497359 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-13 05:48:46
710272497253 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1600s 2013-08-13 05:12:41
710272497153 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-13 05:12:21
710272497053 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1720s 2013-08-13 05:05:07
710272496826 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-10 08:43:51
710272496726 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-10 08:32:59
710272496625 Rufino JAVAOK 0.2060s 2013-08-10 08:21:13
710272496525 Rufino JAVAINCORRECTO 0.2070s 2013-08-10 08:12:26
710272496467 Rufino JAVAOK 0.1060s 2013-08-10 07:44:01
710272496371 Rufino JAVAOK 0.1570s 2013-08-10 07:25:55
710272496266 Rufino JAVAOK 0.1060s 2013-08-10 07:19:13
710272496162 Rufino JAVAOK 0.1070s 2013-08-10 07:09:57
710272496062 Rufino JAVAOK 0.1060s 2013-08-10 07:02:23
7102724959514 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-10 06:49:09
7102724958514 Rufino JAVATIEMPO 1.0050s 2013-08-10 06:48:33
7102724957514 Rufino C++TIEMPO 1.0050s 2013-08-10 06:16:03
7102724956514 Rufino C++COMPILACION 0.0000s 2013-08-10 06:10:47
7102724955514 Rufino C++COMPILACION 0.0000s 2013-08-10 06:08:42
7102724954514 Rufino JAVATIEMPO 1.0050s 2013-08-10 05:57:28
7102724953641 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 19:23:05
7102724952641 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 19:20:51
7102724951641 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 19:19:12
7102724950641 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 19:13:07
7102724949641 Rufino JAVATIEMPO 1.5100s 2013-08-09 19:09:00
7102724948101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:29:57
7102724947101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:18:29
7102724946101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:18:04
7102724945101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:17:38
7102724944101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:17:35
7102724943101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 09:12:39
7102724942101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 08:09:49
7102724941101 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-08-09 08:06:42
7102724940101 Rufino JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-08-09 08:06:15
710272493927 Rufino JAVAINCORRECTO 0.3580s 2013-08-09 07:19:34
710272493827 Rufino JAVAINCORRECTO 0.3580s 2013-08-09 07:04:59
710272493715 Rufino JAVAOK 0.1070s 2013-08-09 06:45:29
710272493664 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1660s 2013-08-09 06:21:58
710272493564 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1710s 2013-08-09 06:10:15
710272493418 Rufino JAVAOK 0.1080s 2013-08-09 05:20:06
7102724933102 Rufino JAVAOK 0.2090s 2013-08-07 23:24:10
7102724877102 Rufino JAVATIEMPO 1.0100s 2013-07-31 10:22:15
7102724876102 Rufino JAVATIEMPO 1.0070s 2013-07-31 10:15:26
7102724875102 Rufino JAVATIEMPO 1.0090s 2013-07-31 09:54:01
7102724874102 Rufino JAVATIEMPO 1.0150s 2013-07-31 09:33:25
7102724873102 Rufino JAVATIEMPO 1.0100s 2013-07-31 09:27:44
7102724872102 Rufino JAVATIEMPO 1.0100s 2013-07-31 09:24:59
7102724871102 Rufino JAVATIEMPO 1.0160s 2013-07-31 09:23:48
7102724870102 Rufino JAVATIEMPO 1.0110s 2013-07-31 09:20:29
7102724869103 Rufino JAVAINCORRECTO 0.7090s 2013-07-31 08:12:05
7102724868103 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1080s 2013-07-31 08:09:56
7102724867551 Rufino JAVAOK 0.1070s 2013-07-31 07:28:48
7102724866554 Rufino JAVAOK 0.1070s 2013-07-31 07:18:16
7102724865554 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-31 07:16:06
7102724864554 Rufino JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-07-31 07:15:13
710272480111 Rufino JAVAOK 1.0080s 2013-07-28 07:17:47
710272480011 Rufino JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-07-28 07:16:57
71027247999 Rufino PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-28 06:55:50
71027247989 Rufino C++INCORRECTO 0.0090s 2013-07-28 06:48:20
71027247979 Rufino C++TIEMPO 1.0050s 2013-07-28 06:43:31
71027247969 Rufino CCOMPILACION 0.0000s 2013-07-28 06:43:03
71027247959 Rufino CTIEMPO 1.0050s 2013-07-28 06:41:27
71027247949 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-07-28 06:33:33
71027247939 Rufino JAVARUNTIME_ERROR 0.0000s 2013-07-28 06:33:11
71027247929 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1060s 2013-07-28 06:23:48
71027247909 Rufino JAVATIEMPO 1.0160s 2013-07-28 05:18:50
71027247807 Rufino JAVAOK 0.1660s 2013-07-27 21:42:02
71027247797 Rufino JAVAINCORRECTO 0.1070s 2013-07-27 21:40:53
71027247786 Rufino JAVAOK 0.1080s 2013-07-27 21:04:25
71027247771 Rufino JAVAOK 0.1080s 2013-07-27 20:54:56

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida