Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

acmoises

Moisés Aguirre Carmona
- ITESM-CQ
Enviados Resueltos Radio Twitter
60 21 35% acmoises


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710271888567 acmoises PythonOK 0.0410s 2011-09-13 16:47:51
710271888171 acmoises PythonOK 0.0440s 2011-09-12 21:24:00
710271888071 acmoises PythonINCORRECTO 0.3200s 2011-09-12 21:19:51
710271842715 acmoises C++OK 0.0120s 2011-08-30 03:51:34
710271841966 acmoises C++OK 0.0090s 2011-08-30 03:27:57
71027184157 acmoises C++OK 0.0080s 2011-08-30 03:14:04
710271618092 acmoises JAVAOK 0.3480s 2010-11-19 00:03:42
710271440967 acmoises C++INCORRECTO 0.0200s 2010-09-02 04:32:03
710271411053 acmoises C++OK 0.0330s 2010-05-22 22:02:17
710271410953 acmoises CCOMPILACION 0.0000s 2010-05-22 21:53:41
710271410838 acmoises CCOMPILACION 0.0000s 2010-05-21 20:22:36
710271410738 acmoises CCOMPILACION 0.0000s 2010-05-21 20:22:21
710271410638 acmoises CCOMPILACION 0.0000s 2010-05-21 20:20:06
710271409238 acmoises JAVAOK 0.3000s 2010-05-19 00:24:34
710271408164 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3340s 2010-05-14 15:08:17
710271408064 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3830s 2010-05-14 15:07:03
710271405828 acmoises JAVAOK 0.3930s 2010-05-13 00:55:15
710271405352 acmoises COK 0.0180s 2010-05-12 20:00:12
710271405252 acmoises C++OK 0.0190s 2010-05-12 19:44:16
710271405152 acmoises C++INCORRECTO 0.0330s 2010-05-12 19:43:09
710271404711 acmoises C++TIEMPO 5.0400s 2010-05-12 00:21:20
71027140467 acmoises C++OK 0.0190s 2010-05-11 23:39:25
710271404560 acmoises C++OK 0.0330s 2010-05-11 23:10:15
710271404164 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3340s 2010-05-10 21:21:28
710271404064 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3390s 2010-05-10 21:15:14
710271403964 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3380s 2010-05-10 21:12:50
710271403864 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3640s 2010-05-10 21:09:15
710271403764 acmoises JAVACOMPILACION 0.0000s 2010-05-10 21:08:33
710271401562 acmoises C++OK 0.0190s 2010-05-07 16:23:05
710271401466 acmoises C++OK 0.0190s 2010-05-07 16:12:11
710271401366 acmoises C++COMPILACION 0.0000s 2010-05-07 16:10:01
710271401266 acmoises C++COMPILACION 0.0000s 2010-05-07 16:09:33
710271400866 acmoises JAVAINCORRECTO 0.3550s 2010-05-07 00:48:26
710271353259 acmoises C++OK 0.0190s 2010-03-24 22:31:37
710271353159 acmoises C++OK 0.0190s 2010-03-24 22:30:46
710271352859 acmoises C++OK 0.0420s 2010-03-24 15:56:33
710271351459 acmoises C++OK 0.0200s 2010-03-24 04:43:10
710271351359 acmoises C++OK 0.0250s 2010-03-24 03:24:03
710271351259 acmoises C++INCORRECTO 0.0250s 2010-03-24 03:22:02
110262382227 acmoises COK 0.0580s 2009-10-26 21:45:45
110262083927 acmoises COK 0.0590s 2009-10-26 18:27:46
110261769627 acmoises PythonOK 0.8590s 2009-10-26 15:00:40
110232077726 acmoises PythonOK 0.0840s 2009-10-23 17:43:19
110232026325 acmoises PythonOK 0.4860s 2009-10-23 17:23:30
11020292328 acmoises PythonINCORRECTO 0.2250s 2009-10-19 23:49:27
11019198666 acmoises COK 0.0200s 2009-10-19 16:48:14
11019194416 acmoises CINCORRECTO 0.0180s 2009-10-19 16:46:58
11019199951 acmoises COK 0.0180s 2009-10-19 16:13:15
11019598114 acmoises COK 0.2880s 2009-10-19 02:09:36
11019466114 acmoises CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2009-10-19 01:37:37
11019465614 acmoises CINCORRECTO 0.3070s 2009-10-19 01:31:08
110182398814 acmoises PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2009-10-18 20:51:09
110182344315 acmoises PythonOK 0.0860s 2009-10-18 20:31:07
110182361115 acmoises PythonINCORRECTO 0.0880s 2009-10-18 20:26:33
110182328215 acmoises PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2009-10-18 20:23:39
110182382012 acmoises PythonOK 0.0910s 2009-10-18 20:22:39
11018231059 acmoises PythonOK 0.1020s 2009-10-18 20:21:35
11018231886 acmoises PythonOK 0.1060s 2009-10-18 20:20:15
11018218931 acmoises PythonOK 0.4190s 2009-10-18 18:28:25
11018212491 acmoises PythonRUNTIME_ERROR 0.0000s 2009-10-18 18:27:51

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida