Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

rotsen24154

Nestor Daniel Flores Moscoso
Mexico - ESCOM
Enviados Resueltos Radio Twitter
83 32 38.55% NesDan24154


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
7102727016102 rotsen24154 C++OK 0.0130s 2014-11-15 19:30:32
7102727015102 rotsen24154 C++NO_SALIDA 1.0070s 2014-11-15 19:19:12
7102727014102 rotsen24154 C++COMPILACION 0.0000s 2014-11-15 19:18:10
71027232331 rotsen24154 C#COMPILACION 0.0000s 2012-12-02 08:10:14
71027232329 rotsen24154 C#COMPILACION 0.0000s 2012-12-02 05:12:18
710272242530 rotsen24154 C++OK 0.2900s 2012-09-15 04:36:16
710272240430 rotsen24154 C++OK 0.2960s 2012-09-13 17:23:55
710272240317 rotsen24154 C++INCORRECTO 0.0080s 2012-09-13 17:20:55
710272240229 rotsen24154 C++OK 0.8490s 2012-09-13 17:10:53
7102721977102 rotsen24154 C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2012-06-05 04:04:06
7102721976102 rotsen24154 C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2012-06-05 04:03:08
7102721946101 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0410s 2012-06-03 19:38:59
7102721945101 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0170s 2012-06-03 19:33:06
7102721944101 rotsen24154 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2012-06-03 19:32:13
710272070192 rotsen24154 C++INCORRECTO 0.0140s 2011-11-28 01:36:26
7102720609102 rotsen24154 C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-11-21 17:25:33
7102720608102 rotsen24154 C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-11-21 17:22:04
7102720607102 rotsen24154 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-11-21 17:15:12
7102720606102 rotsen24154 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-11-21 17:03:52
7102720291514 rotsen24154 CINCORRECTO 0.1980s 2011-11-01 02:50:38
7102720290514 rotsen24154 JAVATIEMPO 1.0080s 2011-11-01 02:32:12
71027202881 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-11-01 01:04:24
7102720235551 rotsen24154 COK 0.0070s 2011-10-30 16:52:15
7102720234551 rotsen24154 CCOMPILACION 0.0000s 2011-10-30 16:51:26
7102720233554 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-30 16:46:11
710272021560 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-29 22:22:01
710272021360 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0080s 2011-10-29 18:01:38
710272021260 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-29 17:59:10
710271996978 rotsen24154 CTIEMPO 1.0080s 2011-10-23 16:09:48
710271996537 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-23 03:13:03
710271996437 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-23 03:03:35
71027199609 rotsen24154 JAVAOK 0.1080s 2011-10-22 21:32:30
710271995757 rotsen24154 COK 0.0160s 2011-10-22 03:15:42
710271995657 rotsen24154 COK 0.0170s 2011-10-22 03:11:51
710271995473 rotsen24154 COK 0.0120s 2011-10-21 20:44:27
710271995373 rotsen24154 COK 0.0120s 2011-10-21 20:42:59
710271990518 rotsen24154 COK 0.0100s 2011-10-20 23:03:05
710271990418 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0100s 2011-10-20 23:01:55
710271990238 rotsen24154 COK 0.0100s 2011-10-20 22:11:38
710271988312 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-19 21:05:21
710271988212 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0100s 2011-10-19 20:57:56
710271988012 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0110s 2011-10-19 17:46:21
710271980079 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-19 00:30:38
710271979479 rotsen24154 CTIEMPO 1.0070s 2011-10-18 15:12:04
710271979379 rotsen24154 CERROR 0.0000s 2011-10-18 15:11:56
710271979279 rotsen24154 CTIEMPO 1.0080s 2011-10-18 13:02:15
710271974227 rotsen24154 COK 0.0210s 2011-10-16 18:04:09
710271973575 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-15 19:34:55
710271973475 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-15 19:32:27
710271973375 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-15 19:21:02
710271973175 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-15 19:10:34
710271972779 rotsen24154 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-10-15 17:27:07
710271972179 rotsen24154 CRUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-10-15 16:43:30
710271972079 rotsen24154 C++RUNTIME_ERROR 0.0000s 2011-10-15 16:41:51
710271971371 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-15 00:31:02
710271971059 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-14 22:54:23
7102719654100 rotsen24154 COK 0.0180s 2011-10-13 23:37:45
710271965267 rotsen24154 COK 0.0070s 2011-10-13 23:02:41
710271963053 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-13 14:00:31
710271962953 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-13 14:00:01
710271951927 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0180s 2011-10-09 22:24:19
710271951866 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-09 21:45:03
710271951766 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0090s 2011-10-09 21:32:34
710271951526 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-09 16:22:58
710271951426 rotsen24154 COK 0.0090s 2011-10-09 16:22:38
710271951326 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-09 15:52:08
710271949915 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-09 02:07:14
710271949815 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-09 02:06:35
710271949614 rotsen24154 COK 0.0720s 2011-10-09 00:29:41
710271949514 rotsen24154 CTIEMPO 5.0070s 2011-10-09 00:12:22
710271949452 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-08 22:41:44
710271949162 rotsen24154 COK 0.0080s 2011-10-08 22:07:35
710271948911 rotsen24154 COK 0.2310s 2011-10-08 18:20:45
710271948825 rotsen24154 JAVAOK 0.2090s 2011-10-08 18:19:46
710271948797 rotsen24154 C++OK 0.0200s 2011-10-08 18:15:23
710271948697 rotsen24154 C++OK 0.0220s 2011-10-08 18:14:48
710271948597 rotsen24154 C++OK 0.0210s 2011-10-08 18:13:13
710271928811 rotsen24154 CINCORRECTO 0.1630s 2011-09-28 20:54:02
71027192807 rotsen24154 COK 0.0110s 2011-09-28 17:46:23
71027192437 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0100s 2011-09-27 22:40:09
71027192377 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0100s 2011-09-27 16:45:58
71027192269 rotsen24154 CINCORRECTO 0.0110s 2011-09-27 01:34:34
71027192256 rotsen24154 COK 0.0110s 2011-09-27 00:35:42
71027192231 rotsen24154 COK 0.0110s 2011-09-27 00:25:50

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida