Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

algo

Fernando Hernandez
Mexico - abc
Enviados Resueltos Radio Twitter
82 5 6.097%


Ejecucion Problema Usuario Lenguaje Resultado Tiempo Fecha
710272540077 algo JAVATIEMPO 3.0080s 2013-09-10 15:03:18
710272539977 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2013-09-09 23:20:23
7102724165102 algo C++ERROR 0.0000s 2013-05-15 04:36:58
710272416470 algo C++ERROR 0.0000s 2013-05-15 04:35:56
710272416370 algo C++ERROR 0.0000s 2013-05-15 04:35:34
710272416270 algo C++ERROR 0.0000s 2013-05-15 04:34:25
7102720390101 algo JAVAOK 0.2600s 2011-11-04 15:25:39
7102720389101 algo JAVAINCORRECTO 0.2600s 2011-11-04 15:14:52
7102720388101 algo JAVAINCORRECTO 0.2600s 2011-11-04 15:13:37
7102720387101 algo JAVAINCORRECTO 0.2590s 2011-11-04 15:12:39
7102720386101 algo JAVAINCORRECTO 0.2580s 2011-11-04 15:06:01
7102720385101 algo JAVAINCORRECTO 0.2580s 2011-11-04 15:01:02
7102720384101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-11-04 15:00:02
710272019929 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-29 05:47:15
710272019829 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-29 05:46:47
7102720197101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-29 05:45:10
710272006729 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-25 22:28:40
7102720066101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-25 22:25:29
7102720051101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-24 22:54:14
7102720050101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-24 22:52:30
7102720049101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-24 22:51:44
7102720048101 algo JAVACOMPILACION 0.0000s 2011-10-24 22:47:34
710271786070 algo C++INCORRECTO 10.0730s 2011-06-27 16:39:02
710271785970 algo C++INCORRECTO 10.0560s 2011-06-27 16:35:25
710271785770 algo C++INCORRECTO 10.0360s 2011-06-27 16:09:24
710271784165 algo C++INCORRECTO 1.0210s 2011-06-24 22:29:30
710271783565 algo C++INCORRECTO 1.0480s 2011-06-24 21:34:42
710271783465 algo C++INCORRECTO 1.0520s 2011-06-24 21:26:34
710271783365 algo C++INCORRECTO 1.0470s 2011-06-24 21:24:21
710271783265 algo C++INCORRECTO 1.0460s 2011-06-24 21:22:04
710271783165 algo C++INCORRECTO 1.0450s 2011-06-24 21:13:31
710271783065 algo C++COMPILACION 0.0000s 2011-06-24 21:01:10
710271782965 algo C++INCORRECTO 1.0450s 2011-06-24 20:59:42
710271780181 algo JAVATIEMPO 6.0230s 2011-06-21 16:57:43
710271780081 algo JAVAJUDGING... 0.0000s 2011-06-21 16:47:49
710271779981 algo JAVATIEMPO 6.0520s 2011-06-21 16:46:34
710271779881 algo JAVATIEMPO 6.0470s 2011-06-21 16:42:51
710271765670 algo JAVAINCORRECTO 7.7860s 2011-06-13 16:57:37
710271765570 algo JAVATIEMPO 10.0130s 2011-06-13 16:52:41
710271763172 algo JAVATIEMPO 1.0560s 2011-06-08 10:00:55
710271763072 algo JAVATIEMPO 1.0280s 2011-06-07 14:51:05
710271762972 algo JAVATIEMPO 1.0390s 2011-06-07 14:32:08
710271762872 algo JAVATIEMPO 1.0230s 2011-06-07 11:31:18
710271706240 algo C++INCORRECTO 1.0130s 2011-02-05 22:28:13
710271706140 algo C++INCORRECTO 1.0150s 2011-02-05 22:26:55
710271706040 algo C++INCORRECTO 1.0120s 2011-02-05 22:24:44
710271705940 algo JAVAINCORRECTO 0.4520s 2011-02-05 22:24:03
710271705840 algo C++INCORRECTO 1.0160s 2011-02-05 22:16:11
710271705540 algo JAVAINCORRECTO 0.4520s 2011-02-05 21:15:30
710271704692 algo JAVAINCORRECTO 0.3500s 2011-02-05 06:56:34
710271704592 algo C++INCORRECTO 0.0540s 2011-02-05 06:51:25
710271704492 algo C++COMPILACION 0.0000s 2011-02-05 06:50:32
710271572372 algo JAVAINCORRECTO 0.7540s 2010-10-24 05:13:33
710271571081 algo JAVATIEMPO 6.0570s 2010-10-22 16:32:06
710271566180 algo JAVATIEMPO 1.0480s 2010-10-22 15:02:15
710271534277 algo JAVAINCORRECTO 0.5530s 2010-10-09 14:08:03
710271531275 algo JAVAINCORRECTO 0.6040s 2010-10-09 03:00:56
710271531175 algo JAVAINCORRECTO 0.3480s 2010-10-09 02:50:04
710271531075 algo JAVAINCORRECTO 0.6050s 2010-10-09 02:49:28
710271530773 algo JAVAOK 0.3010s 2010-10-09 01:50:36
710271530673 algo JAVAINCORRECTO 0.3090s 2010-10-09 01:49:27
710271529873 algo JAVAINCORRECTO 0.2500s 2010-10-09 00:23:22
710271529773 algo JAVAINCORRECTO 0.2490s 2010-10-09 00:22:33
710271529673 algo JAVAINCORRECTO 0.5500s 2010-10-09 00:20:11
710271516267 algo JAVAOK 0.2500s 2010-10-07 06:16:03
710271516167 algo JAVAOK 0.2760s 2010-10-07 06:15:08
710271392565 algo JAVAINCORRECTO 1.4330s 2010-04-30 05:19:09
710271392066 algo JAVAINCORRECTO 0.2630s 2010-04-29 14:42:52
710271389164 algo JAVAINCORRECTO 1.2590s 2010-04-28 15:24:04
710271381564 algo JAVAINCORRECTO 0.9940s 2010-04-27 06:03:04
710271381364 algo JAVATIEMPO 1.2270s 2010-04-27 05:57:05
710271373244 algo JAVAOK 0.5870s 2010-04-18 07:02:25
710271373144 algo JAVAINCORRECTO 0.5900s 2010-04-18 06:16:50
710271372860 algo JAVAINCORRECTO 0.2370s 2010-04-18 05:28:19
710271371345 algo JAVAINCORRECTO 0.5420s 2010-04-17 17:35:18
710271371245 algo JAVAINCORRECTO 0.5980s 2010-04-17 17:33:45
710271371145 algo JAVATIEMPO 1.0510s 2010-04-17 17:30:49
710271371045 algo JAVAINCORRECTO 0.2780s 2010-04-17 17:29:27
710271362545 algo JAVAINCORRECTO 0.2380s 2010-04-07 07:29:21
710271362445 algo JAVAINCORRECTO 0.2400s 2010-04-07 07:26:32
710271362345 algo JAVAINCORRECTO 0.2280s 2010-04-07 07:25:41
710271362245 algo JAVAJUDGING... 0.0000s 2010-04-07 07:23:32
710271362155 algo JAVAINCORRECTO 0.2380s 2010-04-07 07:03:16
710271361929 algo JAVAOK 0.4430s 2010-04-07 06:58:31
710271361829 algo JAVATIEMPO 1.0120s 2010-04-07 06:54:01
710271361729 algo JAVAINCORRECTO 0.2820s 2010-04-07 06:44:32

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida