Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
503Like Water for Clay 3178 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 2881 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2609 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 2513 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 2973 0 0 0.00%
512FreeOpen 1983 0 0 0.00%
55Lady Marmelade 2864 1 57 1.75%
98Organizando un Evento Infantil 2830 1 1 100.00%
43La Torre de Babel 2593 2 32 6.25%
96Regando los Árboles 2743 2 4 50.00%
95Un Algoritmo Mágico 3386 2 7 28.57%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3188 3 7 42.86%
81Space Attack 3156 4 98 4.08%
516Slash 4093 4 21 19.05%
46Space 3210 6 19 31.58%
51Toxicity 3329 8 38 21.05%
97Silicio y Diseño de Chips 4130 9 14 64.29%
103Leyendo matrices 3782 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 3505 9 135 6.67%
909La criba de Eratóstenes 1784 10 96 10.42%
641Persistent Numbers 3920 11 56 19.64%
94Concurso Nacional de Ajedrez 5827 12 26 46.15%
44Chilanga 4158 13 110 11.82%
70El rival mas debil 3355 13 62 20.97%
93Necesitamos Otro Ride 4307 13 129 10.08%
65Limocargas 5455 14 104 13.46%
908Bandera nacional holandesa 1574 14 142 9.86%
514GCC 5143 15 191 7.85%
69Regalos 3783 17 68 25.00%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5039 18 135 13.33%
45Love 3037 19 99 19.19%
40Festejando 3688 21 93 22.58%
910Antivirus 1665 22 66 33.33%
64Open Source 3753 23 169 13.61%
72Quiero jugar 5497 25 65 38.46%
80La leche 4382 25 68 36.76%
39Casino 4341 27 132 20.45%
30Is It A Tree 7472 29 167 17.37%
29Reparaciones 4429 29 90 32.22%
57Palindromos Duales 4138 31 98 31.63%
31Number of the Beast 22069 32 371 8.63%
37Empacando recipientes ecologicos 4769 33 68 48.53%
101Reemplazando letras 5916 33 246 13.41%
17Collar Roto 3843 34 123 27.64%
60Letras Faltantes 3969 34 143 23.78%
75Caja de Ladrillos 5908 36 111 32.43%
99No Puedo Ocultarlo 4614 36 51 70.59%
79Esto no es un simulacro 4365 37 237 15.61%
28Ligas 6344 42 131 32.06%
102Anagramas 4605 42 256 16.41%
92Observando Identidad Gramatical 6673 44 138 31.88%
411979 3754 46 173 26.59%
16Viernes Trece 5010 49 119 41.18%
68Soundex 4056 59 117 50.43%
78Interview Question 7119 59 180 32.78%
38Las monedas 5907 63 97 64.95%
73Extinción Maya 7043 63 151 41.72%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2378 70 132 53.03%
100Ácido RiboNucléico 6476 72 142 50.70%
18Una curiosidad matemática 6494 77 178 43.26%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4193 81 169 47.93%
14El problema 3n + 1 8994 89 750 11.87%
59Shift cipher 4474 89 220 40.45%
53Primos y mas Primos 6863 99 307 32.25%
26S-Palindromes 6392 101 454 22.25%
27Cajas 5522 102 293 34.81%
52El misterio de la ecuación 6530 102 230 44.35%
67Digital Root 5756 119 209 56.94%
25Media Armonica 9203 121 474 25.53%
71Contando Ovejas 5178 122 279 43.73%
66Bold 8699 128 224 57.14%
62Redistribuyendo Software Libre 4613 159 221 71.95%
15Tu viaje esta aqui. 9134 161 362 44.48%
12NO GRITAR 7275 184 606 30.36%
9Serie Fibonacci 18447 211 1672 12.62%
11Contando uno por uno 10765 221 1321 16.73%
7Gusano Escalando 16795 336 831 40.43%
6mas sumas 13807 540 1397 38.65%
1Sumas 39590 910 3422 26.59%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida