Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
506Patterns and Pictures 2676 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3146 0 0 0.00%
98Organizando un Evento Infantil 3002 1 1 100.00%
503Like Water for Clay 3339 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3049 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2780 0 1 0.00%
96Regando los Árboles 2919 2 4 50.00%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3357 3 7 42.86%
95Un Algoritmo Mágico 3563 2 7 28.57%
512FreeOpen 2121 0 9 0.00%
97Silicio y Diseño de Chips 4375 9 14 64.29%
46Space 3388 6 19 31.58%
516Slash 4334 4 21 19.05%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6231 12 26 46.15%
43La Torre de Babel 2706 2 32 6.25%
51Toxicity 3497 8 38 21.05%
103Leyendo matrices 4038 9 38 23.68%
99No Puedo Ocultarlo 4924 36 51 70.59%
641Persistent Numbers 4151 11 56 19.64%
55Lady Marmelade 2975 1 57 1.75%
70El rival mas debil 3529 13 62 20.97%
72Quiero jugar 5793 25 65 38.46%
910Antivirus 1790 22 66 33.33%
37Empacando recipientes ecologicos 5014 33 68 48.53%
69Regalos 4023 17 68 25.00%
80La leche 4683 25 68 36.76%
29Reparaciones 4688 29 90 32.22%
40Festejando 3860 21 93 22.58%
38Las monedas 6264 63 97 64.95%
909La criba de Eratóstenes 1925 11 97 11.34%
81Space Attack 3341 4 98 4.08%
45Love 3153 19 99 19.19%
57Palindromos Duales 4401 31 103 30.10%
65Limocargas 5856 14 104 13.46%
44Chilanga 4399 13 110 11.82%
75Caja de Ladrillos 6273 36 111 32.43%
68Soundex 4307 59 118 50.00%
16Viernes Trece 5272 49 119 41.18%
17Collar Roto 4020 34 123 27.64%
93Necesitamos Otro Ride 4600 13 129 10.08%
28Ligas 6667 42 131 32.06%
39Casino 4596 27 132 20.45%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2527 72 135 53.33%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5360 18 137 13.14%
92Observando Identidad Gramatical 7168 44 138 31.88%
104Suma y resta de cuadrados 3702 9 139 6.47%
908Bandera nacional holandesa 1694 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 6856 72 142 50.70%
60Letras Faltantes 4183 36 146 24.66%
73Extinción Maya 7507 63 151 41.72%
30Is It A Tree 7974 29 167 17.37%
64Open Source 3938 23 169 13.61%
411979 3954 46 173 26.59%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4475 84 175 48.00%
18Una curiosidad matemática 6815 77 178 43.26%
78Interview Question 7607 59 180 32.78%
514GCC 5467 16 199 8.04%
67Digital Root 6160 121 213 56.81%
59Shift cipher 4724 89 220 40.45%
66Bold 9348 130 227 57.27%
52El misterio de la ecuación 6925 103 231 44.59%
79Esto no es un simulacro 4603 37 237 15.61%
62Redistribuyendo Software Libre 4898 162 241 67.22%
101Reemplazando letras 6328 33 247 13.36%
102Anagramas 4896 42 258 16.28%
27Cajas 5800 102 295 34.58%
71Contando Ovejas 5557 125 297 42.09%
53Primos y mas Primos 7235 99 307 32.25%
15Tu viaje esta aqui. 9679 163 366 44.54%
31Number of the Beast 22297 32 371 8.63%
26S-Palindromes 6743 101 457 22.10%
25Media Armonica 9769 121 475 25.47%
12NO GRITAR 7530 186 618 30.10%
14El problema 3n + 1 9380 89 750 11.87%
7Gusano Escalando 17685 338 839 40.29%
11Contando uno por uno 11305 222 1325 16.75%
6mas sumas 14507 543 1412 38.46%
9Serie Fibonacci 19084 211 1700 12.41%
1Sumas 40323 915 3437 26.62%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida