Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
506Patterns and Pictures 2800 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3269 0 0 0.00%
98Organizando un Evento Infantil 3131 1 1 100.00%
503Like Water for Clay 3474 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3178 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2912 0 1 0.00%
96Regando los Árboles 3043 2 4 50.00%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3487 3 7 42.86%
95Un Algoritmo Mágico 3694 2 7 28.57%
512FreeOpen 2200 0 9 0.00%
97Silicio y Diseño de Chips 4546 9 14 64.29%
46Space 3521 6 19 31.58%
516Slash 4526 4 21 19.05%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6570 12 26 46.15%
43La Torre de Babel 2782 2 32 6.25%
51Toxicity 3627 8 38 21.05%
103Leyendo matrices 4234 9 38 23.68%
99No Puedo Ocultarlo 5148 36 51 70.59%
641Persistent Numbers 4327 11 56 19.64%
55Lady Marmelade 3065 1 57 1.75%
70El rival mas debil 3657 13 62 20.97%
72Quiero jugar 6020 25 65 38.46%
910Antivirus 1873 22 66 33.33%
37Empacando recipientes ecologicos 5196 33 68 48.53%
69Regalos 4211 17 68 25.00%
80La leche 4917 25 68 36.76%
29Reparaciones 4868 29 90 32.22%
40Festejando 3992 21 93 22.58%
38Las monedas 6498 63 97 64.95%
81Space Attack 3478 4 98 4.08%
45Love 3232 19 99 19.19%
909La criba de Eratóstenes 2026 12 102 11.76%
57Palindromos Duales 4583 31 103 30.10%
65Limocargas 6136 14 104 13.46%
44Chilanga 4565 13 110 11.82%
75Caja de Ladrillos 6552 36 111 32.43%
68Soundex 4492 59 118 50.00%
16Viernes Trece 5458 49 119 41.18%
17Collar Roto 4152 34 123 27.64%
93Necesitamos Otro Ride 4829 13 129 10.08%
28Ligas 6904 42 131 32.06%
39Casino 4772 27 132 20.45%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2609 72 135 53.33%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5588 18 137 13.14%
92Observando Identidad Gramatical 7576 44 138 31.88%
104Suma y resta de cuadrados 3839 9 139 6.47%
908Bandera nacional holandesa 1801 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7141 72 142 50.70%
60Letras Faltantes 4314 36 146 24.66%
73Extinción Maya 7835 63 151 41.72%
30Is It A Tree 8361 29 167 17.37%
64Open Source 4057 23 169 13.61%
411979 4095 46 173 26.59%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4664 84 175 48.00%
18Una curiosidad matemática 7053 77 178 43.26%
78Interview Question 7977 59 180 32.78%
514GCC 5724 16 199 8.04%
67Digital Root 6443 121 213 56.81%
59Shift cipher 4907 89 220 40.45%
66Bold 9810 130 227 57.27%
52El misterio de la ecuación 7210 103 231 44.59%
79Esto no es un simulacro 4787 37 237 15.61%
62Redistribuyendo Software Libre 5077 162 241 67.22%
101Reemplazando letras 6618 34 248 13.71%
102Anagramas 5089 42 265 15.85%
27Cajas 6000 102 295 34.58%
71Contando Ovejas 5797 125 297 42.09%
53Primos y mas Primos 7514 99 307 32.25%
15Tu viaje esta aqui. 10070 163 366 44.54%
31Number of the Beast 22438 32 371 8.63%
26S-Palindromes 6984 101 457 22.10%
25Media Armonica 10213 121 475 25.47%
12NO GRITAR 7670 186 618 30.10%
14El problema 3n + 1 9613 89 750 11.87%
7Gusano Escalando 18293 338 839 40.29%
11Contando uno por uno 11647 222 1325 16.75%
6mas sumas 15018 543 1412 38.46%
9Serie Fibonacci 19530 211 1700 12.41%
1Sumas 40791 916 3444 26.60%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida