Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
908Bandera nacional holandesa 2014 14 142 9.86%
910Antivirus 2087 22 66 33.33%
909La criba de Eratóstenes 2266 12 102 11.76%
512FreeOpen 2416 0 9 0.00%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2859 73 137 53.28%
43La Torre de Babel 2991 2 32 6.25%
506Patterns and Pictures 3160 0 0 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3267 0 1 0.00%
55Lady Marmelade 3289 1 57 1.75%
96Regando los Árboles 3349 2 4 50.00%
45Love 3444 19 99 19.19%
98Organizando un Evento Infantil 3467 1 1 100.00%
504Wandering Aimlessly 3494 0 1 0.00%
508Tribute (Editor) 3616 0 0 0.00%
81Space Attack 3805 4 98 4.08%
503Like Water for Clay 3810 0 1 0.00%
46Space 3834 6 19 31.58%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3839 3 7 42.86%
51Toxicity 3947 8 38 21.05%
70El rival mas debil 3971 13 62 20.97%
95Un Algoritmo Mágico 3990 2 7 28.57%
104Suma y resta de cuadrados 4222 9 139 6.47%
40Festejando 4321 21 93 22.58%
64Open Source 4399 23 169 13.61%
411979 4432 46 173 26.59%
17Collar Roto 4519 34 123 27.64%
60Letras Faltantes 4624 36 146 24.66%
69Regalos 4669 17 68 25.00%
103Leyendo matrices 4684 9 38 23.68%
641Persistent Numbers 4802 11 56 19.64%
68Soundex 4951 59 118 50.00%
44Chilanga 4997 13 110 11.82%
97Silicio y Diseño de Chips 5006 9 14 64.29%
516Slash 5006 4 21 19.05%
57Palindromos Duales 5024 31 103 30.10%
551A+B for Input-Output Practice (I) 5162 85 181 46.96%
39Casino 5194 27 132 20.45%
79Esto no es un simulacro 5232 37 237 15.61%
29Reparaciones 5337 29 90 32.22%
59Shift cipher 5340 89 220 40.45%
93Necesitamos Otro Ride 5366 13 129 10.08%
80La leche 5521 25 68 36.76%
62Redistribuyendo Software Libre 5569 162 241 67.22%
102Anagramas 5591 44 273 16.12%
37Empacando recipientes ecologicos 5671 33 68 48.53%
99No Puedo Ocultarlo 5694 36 51 70.59%
16Viernes Trece 5945 49 132 37.12%
77¿ Cuantos Palindromos ? 6176 18 137 13.14%
514GCC 6325 17 214 7.94%
71Contando Ovejas 6362 126 299 42.14%
27Cajas 6480 102 295 34.58%
72Quiero jugar 6700 25 65 38.46%
65Limocargas 6818 14 104 13.46%
67Digital Root 7112 121 217 55.76%
101Reemplazando letras 7291 34 248 13.71%
75Caja de Ladrillos 7350 36 111 32.43%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7357 12 26 46.15%
38Las monedas 7437 63 97 64.95%
28Ligas 7502 42 131 32.06%
26S-Palindromes 7552 101 457 22.10%
18Una curiosidad matemática 7711 77 178 43.26%
100Ácido RiboNucléico 7826 72 142 50.70%
12NO GRITAR 8017 186 618 30.10%
52El misterio de la ecuación 8023 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 8271 99 307 32.25%
92Observando Identidad Gramatical 8453 44 138 31.88%
73Extinción Maya 8587 64 152 42.11%
78Interview Question 8900 59 180 32.78%
30Is It A Tree 9289 29 167 17.37%
14El problema 3n + 1 10296 89 750 11.87%
66Bold 10920 130 227 57.27%
15Tu viaje esta aqui. 10949 163 366 44.54%
25Media Armonica 11167 121 475 25.47%
11Contando uno por uno 12430 222 1325 16.75%
6mas sumas 16162 543 1412 38.46%
7Gusano Escalando 19710 339 860 39.42%
9Serie Fibonacci 20718 211 1700 12.41%
31Number of the Beast 22788 32 373 8.58%
1Sumas 41863 916 3459 26.48%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida