Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
908Bandera nacional holandesa 1862 14 142 9.86%
910Antivirus 1924 22 66 33.33%
909La criba de Eratóstenes 2104 12 102 11.76%
512FreeOpen 2261 0 9 0.00%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2680 73 137 53.28%
43La Torre de Babel 2829 2 32 6.25%
506Patterns and Pictures 2892 0 0 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2996 0 1 0.00%
55Lady Marmelade 3121 1 57 1.75%
96Regando los Árboles 3125 2 4 50.00%
98Organizando un Evento Infantil 3221 1 1 100.00%
504Wandering Aimlessly 3259 0 1 0.00%
45Love 3283 19 99 19.19%
508Tribute (Editor) 3354 0 0 0.00%
503Like Water for Clay 3560 0 1 0.00%
81Space Attack 3565 4 98 4.08%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3583 3 7 42.86%
46Space 3603 6 19 31.58%
51Toxicity 3707 8 38 21.05%
70El rival mas debil 3742 13 62 20.97%
95Un Algoritmo Mágico 3786 2 7 28.57%
104Suma y resta de cuadrados 3939 9 139 6.47%
40Festejando 4092 21 93 22.58%
64Open Source 4151 23 169 13.61%
411979 4182 46 173 26.59%
17Collar Roto 4238 34 123 27.64%
69Regalos 4347 17 68 25.00%
103Leyendo matrices 4359 9 38 23.68%
60Letras Faltantes 4407 36 146 24.66%
641Persistent Numbers 4452 11 56 19.64%
68Soundex 4620 59 118 50.00%
97Silicio y Diseño de Chips 4669 9 14 64.29%
516Slash 4674 4 21 19.05%
44Chilanga 4696 13 110 11.82%
57Palindromos Duales 4710 31 103 30.10%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4799 85 181 46.96%
39Casino 4883 27 132 20.45%
79Esto no es un simulacro 4900 37 237 15.61%
29Reparaciones 4988 29 90 32.22%
93Necesitamos Otro Ride 4989 13 129 10.08%
59Shift cipher 5034 89 220 40.45%
80La leche 5094 25 68 36.76%
62Redistribuyendo Software Libre 5223 162 241 67.22%
102Anagramas 5225 42 265 15.85%
99No Puedo Ocultarlo 5315 36 51 70.59%
37Empacando recipientes ecologicos 5326 33 68 48.53%
16Viernes Trece 5585 49 119 41.18%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5754 18 137 13.14%
514GCC 5899 16 199 8.04%
71Contando Ovejas 5963 125 297 42.09%
27Cajas 6142 102 295 34.58%
72Quiero jugar 6198 25 65 38.46%
65Limocargas 6339 14 104 13.46%
67Digital Root 6653 121 217 55.76%
75Caja de Ladrillos 6780 36 111 32.43%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6814 12 26 46.15%
101Reemplazando letras 6830 34 248 13.71%
38Las monedas 7053 63 97 64.95%
28Ligas 7065 42 131 32.06%
26S-Palindromes 7164 101 457 22.10%
18Una curiosidad matemática 7212 77 178 43.26%
100Ácido RiboNucléico 7341 72 142 50.70%
52El misterio de la ecuación 7406 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 7722 99 307 32.25%
12NO GRITAR 7760 186 618 30.10%
92Observando Identidad Gramatical 7867 44 138 31.88%
73Extinción Maya 8062 63 151 41.72%
78Interview Question 8256 59 180 32.78%
30Is It A Tree 8644 29 167 17.37%
14El problema 3n + 1 9788 89 750 11.87%
66Bold 10146 130 227 57.27%
15Tu viaje esta aqui. 10338 163 366 44.54%
25Media Armonica 10526 121 475 25.47%
11Contando uno por uno 11872 222 1325 16.75%
6mas sumas 15354 543 1412 38.46%
7Gusano Escalando 18787 339 860 39.42%
9Serie Fibonacci 19847 211 1700 12.41%
31Number of the Beast 22541 32 371 8.63%
1Sumas 41125 916 3451 26.54%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida