Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

Dreiko8373 ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 41401 916 3455 26.51%
6mas sumas 15672 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 12099 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20170 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 9996 89 750 11.87%
12NO GRITAR 7861 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10571 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5744 49 132 37.12%
17Collar Roto 4351 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7411 77 178 43.26%
25Media Armonica 10775 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22645 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7314 101 457 22.10%
27Cajas 6284 102 295 34.58%
30Is It A Tree 8910 29 167 17.37%
28Ligas 7228 42 131 32.06%
29Reparaciones 5139 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 19121 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5471 33 68 48.53%
38Las monedas 7196 63 97 64.95%
39Casino 5008 27 132 20.45%
40Festejando 4185 21 93 22.58%
411979 4284 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 2907 2 32 6.25%
44Chilanga 4815 13 110 11.82%
45Love 3353 19 99 19.19%
46Space 3692 6 19 31.58%
51Toxicity 3813 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 7656 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 7948 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3200 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 4841 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4500 36 146 24.66%
59Shift cipher 5157 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5359 162 241 67.22%
64Open Source 4243 23 169 13.61%
65Limocargas 6518 14 104 13.46%
66Bold 10452 130 227 57.27%
67Digital Root 6829 121 217 55.76%
68Soundex 4756 59 118 50.00%
69Regalos 4481 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3828 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6126 125 297 42.09%
72Quiero jugar 6424 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8281 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 7006 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5930 18 137 13.14%
78Interview Question 8497 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 5036 37 237 15.61%
80La leche 5266 25 68 36.76%
81Space Attack 3661 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5150 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5484 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 4813 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3314 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8111 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3692 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3206 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7014 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 1920 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7531 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3876 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 7016 34 248 13.71%
102Anagramas 5358 42 265 15.85%
103Leyendo matrices 4476 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 4050 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3650 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3350 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3107 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 2991 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3457 0 0 0.00%
512FreeOpen 2319 0 9 0.00%
514GCC 6059 16 205 7.80%
516Slash 4812 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4949 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2751 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4598 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2170 12 102 11.76%
910Antivirus 1989 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida