Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

UrM0m ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 41711 916 3456 26.50%
6mas sumas 15994 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 12313 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20545 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 10202 89 750 11.87%
12NO GRITAR 7969 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10821 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5884 49 132 37.12%
17Collar Roto 4475 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7627 77 178 43.26%
25Media Armonica 11031 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22742 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7471 101 457 22.10%
27Cajas 6419 102 295 34.58%
30Is It A Tree 9171 29 167 17.37%
28Ligas 7404 42 131 32.06%
29Reparaciones 5285 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 19520 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5624 33 68 48.53%
38Las monedas 7369 63 97 64.95%
39Casino 5131 27 132 20.45%
40Festejando 4279 21 93 22.58%
411979 4387 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 2962 2 32 6.25%
44Chilanga 4934 13 110 11.82%
45Love 3418 19 99 19.19%
46Space 3789 6 19 31.58%
51Toxicity 3910 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 7919 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 8173 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3271 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 4963 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4585 36 146 24.66%
59Shift cipher 5283 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5511 162 241 67.22%
64Open Source 4352 23 169 13.61%
65Limocargas 6717 14 104 13.46%
66Bold 10772 130 227 57.27%
67Digital Root 7016 121 217 55.76%
68Soundex 4890 59 118 50.00%
69Regalos 4610 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3931 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6286 126 299 42.14%
72Quiero jugar 6621 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8488 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 7244 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 6089 18 137 13.14%
78Interview Question 8772 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 5162 37 237 15.61%
80La leche 5435 25 68 36.76%
81Space Attack 3765 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5291 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5621 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 4947 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3424 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8344 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3790 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3319 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7241 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 1978 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7736 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3957 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 7200 34 248 13.71%
102Anagramas 5528 44 273 16.12%
103Leyendo matrices 4622 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 4165 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3759 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3440 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3217 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 3109 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3563 0 0 0.00%
512FreeOpen 2390 0 9 0.00%
514GCC 6240 17 214 7.94%
516Slash 4951 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 5095 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2825 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4725 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2235 12 102 11.76%
910Antivirus 2055 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida