Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

aqjhs ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 41278 916 3455 26.51%
6mas sumas 15518 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 11996 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20015 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 9893 89 750 11.87%
12NO GRITAR 7809 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10461 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5651 49 119 41.18%
17Collar Roto 4301 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7313 77 178 43.26%
25Media Armonica 10665 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22600 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7237 101 457 22.10%
27Cajas 6208 102 295 34.58%
30Is It A Tree 8791 29 167 17.37%
28Ligas 7154 42 131 32.06%
29Reparaciones 5066 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 18960 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5398 33 68 48.53%
38Las monedas 7126 63 97 64.95%
39Casino 4947 27 132 20.45%
40Festejando 4147 21 93 22.58%
411979 4247 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 2869 2 32 6.25%
44Chilanga 4761 13 110 11.82%
45Love 3319 19 99 19.19%
46Space 3647 6 19 31.58%
51Toxicity 3775 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 7527 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 7837 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3162 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 4780 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4461 36 146 24.66%
59Shift cipher 5098 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5292 162 241 67.22%
64Open Source 4204 23 169 13.61%
65Limocargas 6434 14 104 13.46%
66Bold 10299 130 227 57.27%
67Digital Root 6756 121 217 55.76%
68Soundex 4695 59 118 50.00%
69Regalos 4422 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3795 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6055 125 297 42.09%
72Quiero jugar 6310 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8194 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 6900 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5849 18 137 13.14%
78Interview Question 8370 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 4973 37 237 15.61%
80La leche 5184 25 68 36.76%
81Space Attack 3619 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5068 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5415 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 4737 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3272 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8005 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3647 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3168 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6922 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 1896 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7452 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3831 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 6937 34 248 13.71%
102Anagramas 5295 42 265 15.85%
103Leyendo matrices 4426 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 3992 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3612 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3300 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3058 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 2949 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3403 0 0 0.00%
512FreeOpen 2289 0 9 0.00%
514GCC 5991 16 205 7.80%
516Slash 4754 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4880 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2713 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4538 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2138 12 102 11.76%
910Antivirus 1958 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida