Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

garduc ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 40854 916 3450 26.55%
6mas sumas 15075 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 11684 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 19591 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 9646 89 750 11.87%
12NO GRITAR 7683 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10113 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5476 49 119 41.18%
17Collar Roto 4167 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7085 77 178 43.26%
25Media Armonica 10264 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22452 32 371 8.63%
26S-Palindromes 7011 101 457 22.10%
27Cajas 6022 102 295 34.58%
30Is It A Tree 8402 29 167 17.37%
28Ligas 6929 42 131 32.06%
29Reparaciones 4886 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 18355 338 839 40.29%
37Empacando recipientes ecologicos 5219 33 68 48.53%
38Las monedas 6524 63 97 64.95%
39Casino 4791 27 132 20.45%
40Festejando 4004 21 93 22.58%
411979 4105 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 2789 2 32 6.25%
44Chilanga 4589 13 110 11.82%
45Love 3238 19 99 19.19%
46Space 3535 6 19 31.58%
51Toxicity 3640 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 7251 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 7550 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3078 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 4606 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4332 36 146 24.66%
59Shift cipher 4927 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5099 162 241 67.22%
64Open Source 4071 23 169 13.61%
65Limocargas 6164 14 104 13.46%
66Bold 9870 130 227 57.27%
67Digital Root 6475 121 213 56.81%
68Soundex 4511 59 118 50.00%
69Regalos 4228 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3671 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 5821 125 297 42.09%
72Quiero jugar 6055 25 65 38.46%
73Extinción Maya 7874 63 151 41.72%
75Caja de Ladrillos 6592 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5615 18 137 13.14%
78Interview Question 8016 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 4808 37 237 15.61%
80La leche 4947 25 68 36.76%
81Space Attack 3490 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 4854 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5174 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 4567 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3143 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 7618 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3509 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3055 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6606 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 1813 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7178 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3710 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 6651 34 248 13.71%
102Anagramas 5107 42 265 15.85%
103Leyendo matrices 4254 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 3851 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3485 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3190 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2926 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 2818 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3283 0 0 0.00%
512FreeOpen 2209 0 9 0.00%
514GCC 5755 16 199 8.04%
516Slash 4551 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4684 84 175 48.00%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2614 72 135 53.33%
641Persistent Numbers 4349 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2036 12 102 11.76%
910Antivirus 1881 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida