Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

panch ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 41913 916 3459 26.48%
6mas sumas 16214 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 12460 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20763 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 10324 89 750 11.87%
12NO GRITAR 8035 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10988 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5961 49 132 37.12%
17Collar Roto 4538 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7738 77 178 43.26%
25Media Armonica 11206 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22807 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7580 101 457 22.10%
27Cajas 6498 102 295 34.58%
30Is It A Tree 9327 29 167 17.37%
28Ligas 7523 42 131 32.06%
29Reparaciones 5358 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 19763 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5691 33 68 48.53%
38Las monedas 7460 63 97 64.95%
39Casino 5215 27 132 20.45%
40Festejando 4334 21 93 22.58%
411979 4453 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 3000 2 32 6.25%
44Chilanga 5009 13 110 11.82%
45Love 3449 19 99 19.19%
46Space 3848 6 19 31.58%
51Toxicity 3954 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 8053 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 8307 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3298 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 5043 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4634 36 146 24.66%
59Shift cipher 5363 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5595 162 241 67.22%
64Open Source 4407 23 169 13.61%
65Limocargas 6847 14 104 13.46%
66Bold 10962 130 227 57.27%
67Digital Root 7129 121 217 55.76%
68Soundex 4967 59 118 50.00%
69Regalos 4691 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3983 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6383 126 299 42.14%
72Quiero jugar 6726 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8614 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 7392 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 6200 18 137 13.14%
78Interview Question 8927 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 5249 37 237 15.61%
80La leche 5545 25 68 36.76%
81Space Attack 3818 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5395 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5714 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 5024 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3485 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8490 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3853 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3360 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7395 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 2025 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7851 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3997 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 7328 34 248 13.71%
102Anagramas 5608 44 273 16.12%
103Leyendo matrices 4710 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 4240 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3834 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3510 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3277 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 3174 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3627 0 0 0.00%
512FreeOpen 2425 0 9 0.00%
514GCC 6353 17 214 7.94%
516Slash 5027 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 5182 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2865 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4819 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2269 12 102 11.76%
910Antivirus 2092 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida