Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

pru ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 42119 916 3459 26.48%
6mas sumas 16439 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 12616 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 20982 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 10455 89 750 11.87%
12NO GRITAR 8094 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 11168 163 366 44.54%
16Viernes Trece 6039 49 132 37.12%
17Collar Roto 4609 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7871 77 178 43.26%
25Media Armonica 11386 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22885 32 373 8.58%
26S-Palindromes 7690 101 457 22.10%
27Cajas 6586 102 295 34.58%
30Is It A Tree 9485 29 167 17.37%
28Ligas 7625 42 131 32.06%
29Reparaciones 5444 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 20009 339 860 39.42%
37Empacando recipientes ecologicos 5804 33 68 48.53%
38Las monedas 7576 63 97 64.95%
39Casino 5294 27 132 20.45%
40Festejando 4407 21 93 22.58%
411979 4535 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 3047 2 32 6.25%
44Chilanga 5069 13 110 11.82%
45Love 3507 19 99 19.19%
46Space 3921 6 19 31.58%
51Toxicity 4009 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 8201 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 8444 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3362 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 5151 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4705 36 146 24.66%
59Shift cipher 5460 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5699 162 241 67.22%
64Open Source 4475 23 169 13.61%
65Limocargas 6967 14 104 13.46%
66Bold 11149 130 227 57.27%
67Digital Root 7265 122 221 55.20%
68Soundex 5077 59 118 50.00%
69Regalos 4781 17 68 25.00%
70El rival mas debil 4050 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 6487 126 299 42.14%
72Quiero jugar 6861 25 65 38.46%
73Extinción Maya 8748 64 152 42.11%
75Caja de Ladrillos 7569 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 6334 18 137 13.14%
78Interview Question 9070 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 5332 37 237 15.61%
80La leche 5689 25 68 36.76%
81Space Attack 3892 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 5506 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5827 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 5107 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3544 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 8660 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3920 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3433 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 7542 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 2082 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 8003 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 4059 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 7467 34 248 13.71%
102Anagramas 5718 44 273 16.12%
103Leyendo matrices 4796 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 4310 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3909 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3567 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 3348 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 3246 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3696 0 0 0.00%
512FreeOpen 2470 0 9 0.00%
514GCC 6483 17 214 7.94%
516Slash 5106 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 5261 85 181 46.96%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2923 73 137 53.28%
641Persistent Numbers 4910 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2325 12 102 11.76%
910Antivirus 2135 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida