Fork me on GitHub

teddy online judge

teddy es un oso de peluche

Problem-Set

raisi ID Titulo Vistas Aceptados Intentos Radio
1Sumas 40765 916 3444 26.60%
6mas sumas 14990 543 1412 38.46%
11Contando uno por uno 11630 222 1325 16.75%
9Serie Fibonacci 19507 211 1700 12.41%
14El problema 3n + 1 9603 89 750 11.87%
12NO GRITAR 7664 186 618 30.10%
15Tu viaje esta aqui. 10048 163 366 44.54%
16Viernes Trece 5449 49 119 41.18%
17Collar Roto 4144 34 123 27.64%
18Una curiosidad matemática 7038 77 178 43.26%
25Media Armonica 10190 121 475 25.47%
31Number of the Beast 22433 32 371 8.63%
26S-Palindromes 6974 101 457 22.10%
27Cajas 5990 102 295 34.58%
30Is It A Tree 8340 29 167 17.37%
28Ligas 6893 42 131 32.06%
29Reparaciones 4857 29 90 32.22%
7Gusano Escalando 18251 338 839 40.29%
37Empacando recipientes ecologicos 5185 33 68 48.53%
38Las monedas 6486 63 97 64.95%
39Casino 4762 27 132 20.45%
40Festejando 3986 21 93 22.58%
411979 4087 46 173 26.59%
43La Torre de Babel 2778 2 32 6.25%
44Chilanga 4555 13 110 11.82%
45Love 3229 19 99 19.19%
46Space 3514 6 19 31.58%
51Toxicity 3622 8 38 21.05%
52El misterio de la ecuación 7195 103 231 44.59%
53Primos y mas Primos 7502 99 307 32.25%
55Lady Marmelade 3061 1 57 1.75%
57Palindromos Duales 4575 31 103 30.10%
60Letras Faltantes 4308 36 146 24.66%
59Shift cipher 4897 89 220 40.45%
62Redistribuyendo Software Libre 5066 162 241 67.22%
64Open Source 4051 23 169 13.61%
65Limocargas 6120 14 104 13.46%
66Bold 9784 130 227 57.27%
67Digital Root 6428 121 213 56.81%
68Soundex 4482 59 118 50.00%
69Regalos 4201 17 68 25.00%
70El rival mas debil 3650 13 62 20.97%
71Contando Ovejas 5783 125 297 42.09%
72Quiero jugar 6009 25 65 38.46%
73Extinción Maya 7814 63 151 41.72%
75Caja de Ladrillos 6538 36 111 32.43%
77¿ Cuantos Palindromos ? 5579 18 137 13.14%
78Interview Question 7955 59 180 32.78%
79Esto no es un simulacro 4779 37 237 15.61%
80La leche 4906 25 68 36.76%
81Space Attack 3471 4 98 4.08%
93Necesitamos Otro Ride 4817 13 129 10.08%
99No Puedo Ocultarlo 5137 36 51 70.59%
97Silicio y Diseño de Chips 4538 9 14 64.29%
98Organizando un Evento Infantil 3125 1 1 100.00%
92Observando Identidad Gramatical 7557 44 138 31.88%
91Contando Cuantos Ordenamientos 3480 3 7 42.86%
96Regando los Árboles 3035 2 4 50.00%
94Concurso Nacional de Ajedrez 6554 12 26 46.15%
908Bandera nacional holandesa 1796 14 142 9.86%
100Ácido RiboNucléico 7125 72 142 50.70%
95Un Algoritmo Mágico 3688 2 7 28.57%
101Reemplazando letras 6604 34 248 13.71%
102Anagramas 5079 42 265 15.85%
103Leyendo matrices 4224 9 38 23.68%
104Suma y resta de cuadrados 3833 9 139 6.47%
503Like Water for Clay 3468 0 1 0.00%
504Wandering Aimlessly 3172 0 1 0.00%
505Cables ... in Spaaace! 2906 0 1 0.00%
506Patterns and Pictures 2795 0 0 0.00%
508Tribute (Editor) 3263 0 0 0.00%
512FreeOpen 2197 0 9 0.00%
514GCC 5714 16 199 8.04%
516Slash 4517 4 21 19.05%
551A+B for Input-Output Practice (I) 4656 84 175 48.00%
554A+B for Input-Output Practice (IV) 2606 72 135 53.33%
641Persistent Numbers 4318 11 56 19.64%
909La criba de Eratóstenes 2023 12 102 11.76%
910Antivirus 1869 22 66 33.33%

Hecho por Alan Gonzalez @_alanboy ; Concepto Luis Hector Chavez @lhchavez ; Infraestructura por Instituto Tecnologico de Celaya

contribuciones de los usuarios bajo la licencia cc-wiki con atribucion requerida